| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 109 | 53,96% | 109 | 53,96% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 93 | 46,04% | 0 | 0,00% | 93 | 46,04% |
| JUMLAH | 202 | 100,00% | 109 | 53,96% | 93 | 46,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 202 | 100,00% | 109 | 53,96% | 93 | 46,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat