| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 101 | 50,00% | 58 | 28,71% | 43 | 21,29% |
| 2 | KAWIN | 98 | 48,51% | 50 | 24,75% | 48 | 23,76% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 3 | 1,49% | 1 | 0,50% | 2 | 0,99% |
| JUMLAH | 202 | 100,00% | 109 | 53,96% | 93 | 46,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 202 | 100,00% | 109 | 53,96% | 93 | 46,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat